老城城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        老城城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 天邑国际花园 | 17000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 鲁能海蓝福源东三区一期 | 12638元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 鲁能海蓝福源东一区 | 11064元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 中华坊 | 10000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 鲁能海蓝福源东二区 | 7500元/月 | 0% ↑ | 
                        老城城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 四季康城 | 1758元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 海玥美伦苑 | 2200元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 丽海阳光 | 2406元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 四季康城工大嘉园 | 2493元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 四季康城三期荣和新城 | 2500元/月 | 0% ↑ | 
                        老城城区租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 恒大御景湾 | 3090元/月 | 0.19% ↑ | 
| 2. 鲁能海蓝福源东二西区 | 6750元/月 | 0.04% ↑ | 
| 3. 远洋华墅 | 3400元/月 | 0.02% ↑ | 
| 4. 鲁能海蓝福源东二区(别墅) | 6616元/月 | 0.02% ↑ | 
| 5. 天邑国际花园 | 17000元/月 | 0% ↑ | 
                        老城城区租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 天邑国际花园 | 17000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 鲁能海蓝福源东三区一期 | 12638元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 鲁能海蓝福源东一区 | 11064元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 中华坊 | 10000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 鲁能海蓝福源东二区 | 7500元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                老城老城城区
                永庆大道西路,近欣龙路
                高层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                40%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                        