秀英区2020年楼盘 平均单价:17741.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 17778元/m² | ↓ -0.74% |
2020年11月 | 17911元/m² | ↑ 1.15% |
2020年10月 | 17707元/m² | ↑ 0.34% |
2020年9月 | 17647元/m² | ↓ -0.69% |
2020年8月 | 17770元/m² | ↓ -1.12% |
2020年7月 | 17971元/m² | ↑ 1.33% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 17735元/m² | ↑ 0.07% |
2020年5月 | 17723元/m² | ↓ -0.31% |
2020年4月 | 17779元/m² | ↑ 0.15% |
2020年3月 | 17753元/m² | ↑ 0.83% |
2020年2月 | 17606元/m² | ↑ 0.48% |
2020年1月 | 17522元/m² | ↓ -0.49% |
样本数据来自:秀英区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1.2万以下 | 8.6% |
1.2-1.5万 | 11.9% |
1.5-1.8万 | 29.1% |
1.8-2万 | 21.9% |
2-2.2万 | 8.6% |
2.2-2.5万 | 9.3% |
价格区间 | 占比 |
2.5-3万 | 10.6% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:秀英区楼盘